Kedvező áron kínálunk Hajdúböszörményi fatelepünkön bőséges fafaj választékkal, nagy mennyiségben asztalos minőségű faanyagot.
Megrendelésre vállaljuk egyedi méretű akácfa gerendák fűrészelését.
Kérem, hívjon, vagy töltse ki on-line megrendelőnket és visszahívjuk!
Megrendelés esetén kérje egyedi ajánlatunkat, érdeklődjön telefonon!
Szabó Antal: 06 - 20 - 333 - 8133 Szabó Imre: 06 - 20 - 938 - 8022
ASZTALOSIPARI FŰRÉSZÁRU
FAFAJ: Ld. Táblázatban
TÉRFOGATSÚLY: fafaj szerint
MINŐSÉG: Ld. Táblázatban
NEDVESSÉG TARTALOM: 8%+/-1%
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: Belsőépítészet, bútorgyártás, épületasztalos ipar
MŰSZÁRÍTOTT KEMÉNYLOMBOS FŰRÉSZÁRU
FAFAJ | JELLEG | HOSSZ (fm) | VASTAGSÁG (mm) | MINŐSÉG | NETTÓ LISTAÁR (Ft/m3) |
Tölgy | szélezett, szárított 8%+/-1% | 1,2-1,7 fm | 27-63 mm | I.o. | 160 000 Ft-190 000 Ft |
Tölgy | 1,2-1,7 fm | II.o. | 140 000 Ft-160 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | OF | 320 000 Ft-360 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | I.o. | 280 000 Ft-320 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | I-II.o. | 200 000 Ft-280 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | III. o. | 140 000 Ft-190 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | OF | 340 000 Ft-360 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | I.o. | 260 000 Ft-310 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | I-II.o. | 220 000 Ft-275 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | II.o. | 200 000 Ft-240 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | II-III.o. | 190 000 Ft-215 000 Ft | ||
Tölgy | 2-4 fm | III.o. | 140 000 Ft-190 000 Ft | ||
Tölgy | 2,5 fm | színeltéréses | 150 000 Ft | ||
Fehér bükk | 2-4 fm | 27-63 mm | OF | 188 000 Ft | |
Fehér bükk | 2-4 fm | I.o. | 168 000 Ft | ||
Fehér bükk | 2-4 fm | II.o. | 145 000 Ft | ||
Gőzölt bükk | 2-4 fm | I.o. | 180 000 Ft | ||
Gőzölt bükk | 2-4 fm | I-II.o. | 168 000 Ft | ||
Kőris | 1,3 fm | I.o. | 140 000 Ft | ||
Kőris | 2-4 fm | I.o. | 190 000 Ft | ||
Kőris | 2-4 fm | II.o. | 155 000 Ft | ||
Hegyi juhar | 2-4 fm | I.o. | 200 000 Ft-260 000 Ft | ||
Hegyi juhar | 2-4 fm | II.o. | 170 000 Ft-190 000 Ft | ||
Hárs | 2-3 fm | I.o. | 140 000 Ft-165 000 Ft | ||
Hárs | 2-3 fm | II.o. | 120 000 Ft-138 000 Ft | ||
Hárs | 1,2 fm | rövid áru | 100 000 Ft | ||
Feketedió | 2-5 fm | 27-63 mm | I.o. | 430 000 Ft-550 000 Ft | |
Feketedió | 2-5 fm | II.o. | 300 000 Ft-420 000 Ft | ||
Feketedió | 2-5 fm | III.o. | 200 000 Ft-280 000 Ft | ||
Feketedió | 1,3-1,7 fm | rövid áru | 200 000 Ft-280 000 Ft | ||
Európai cseresznye | 2-4 fm | 27-52 mm | I.o. | 280 000 Ft-380 000 Ft | |
Európai cseresznye | 2-4 fm | I-II.o. | 240 000 Ft-275 000 Ft | ||
Európai cseresznye | 2-4 fm | II.o. | 180 000 Ft-260 000 Ft | ||
Éger | 2-4 fm | I.o. | 168 000 Ft | ||
Éger | 2-4 fm | II.o. | 145 000 Ft | ||
Akác | 2,5-3 fm | I.o. | 180 000 Ft-200 000 Ft | ||
Akác | 2,5-3 fm | II.o. | 160 000 Ft | ||
Szíl | 2,5-4 fm | I-II.o. | 180 000 Ft | ||
Gedichia | 2,5 fm | I-II.o. | 180 000 Ft | ||
Japánakác | 2,5 fm | I-II.o. | 180 000 Ft |
Az árak telephelyi árak, ÁFA nélkül értendők, a mindenkori készlet erejéig érvényesek.